¹ø È£ Á¦ ¸ñ ÀÛ¼ºÀÚ ÀÛ¼ºÀÏ Á¶ ȸ  
°øÁö ÀÔ¼ÒÁغñ¹° ¹× °øÁö»çÇ× °ü¸®ÀÚ 02-11 61106
°øÁö ¹«ÅëÀå ÀÔ±Ý ¹× ȯºÒ±ÔÁ¤ °ü¸®ÀÚ 02-11 57400
171 12.20 ~ 12.21 1¹Ú2ÀÏ ÀÔ¼ÒÀÚ ¸í´Ü °ü¸®ÀÚ 12-16 8482  
170 11.8~11.9 ÀÔ¼ÒÈ®Á¤ÀÚ ¸í´Ü °ü¸®ÀÚ 11-06 6468  
169 08 KB½ÉÈ­ÇнÀ ¿µ¾îÄ·ÇÁ ÃÖÁ¾¼±¹ßÀÚ ¸í´Ü °ü¸®ÀÚ 11-04 7992  
168 9.27~9.28 [ÁÖ¸»1¹Ú2ÀÏ] ÀÔ¼ÒÈ®Á¤ÀÚ ¸í´Ü °ü¸®ÀÚ 09-25 4516  
167 6.28~6.29 [ÁÖ¸»1¹Ú2ÀÏ] ÀÔ¼ÒÈ®Á¤ÀÚ ¸í´Ü °ü¸®ÀÚ 06-25 4047  
166 5.24~5.25 [ÁÖ¸»1¹Ú2ÀÏ] ÀÔ¼ÒÈ®Á¤ÀÚ ¸í´Ü °ü¸®ÀÚ 05-21 3739  
165 2008.5.12~5.17(5¹Ú6ÀÏ) ÀÔ¼ÒÀÚ¸í´Ü °ü¸®ÀÚ 05-09 4880  
164 2008.05.12~05.16 [4¹Ú5ÀÏ] ÀÔ¼Ò È®Á¤ÀÚ ¸í´Ü °ü¸®ÀÚ 05-09 4198  
163 2008.04.28~05.02 [4¹Ú5ÀÏ] ÀÔ¼Ò È®Á¤ÀÚ ¸í´Ü °ü¸®ÀÚ 04-25 3948  
162 2008.03.17~03.21 [4¹Ú5ÀÏ] ÀÔ¼Ò È®Á¤ÀÚ ¸í´Ü °ü¸®ÀÚ 03-13 4701  
 
 
 
     1  2  3  4  5  6  7  8  9  10